サステナビリティ草加事業所の取り組み

環境データ

エネルギー使用量とCO2排出量

年度 原油換算使用量 二酸化炭素排出量
kL t-CO2
2024年 (R6) 3,618 2,836
2023年 (R5) 3,556 5,638
2022年 (R4) 3,533 6,859

取水量

(単位: 千m3
年度 取水量
2024年 (R6) 172
2023年 (R5) 157
2022年 (R4) 207

廃棄物排出量

年度 総排出量 [t] マテリアルリサイクル サーマルリサイクル
量[t] 率[%] 量[t] 率[%]
2024年 (R6) 834 433 51.9 232 27.8
2023年 (R5) 860 463 54.0 215 25.2
2022年 (R4) 770 374 48.4 212 27.5

化管法(PRTR制度)対象物質の排出量及び移動量一覧

(単位:kg)
物質名 年度 取扱量 排出量 移動
大気 公共水
土壌
埋立
下水 場外
アンチモン及びその化合物 2024年 (R6) 1,000 0 - - 85
2023年 (R5) 1,100 0 - - 100
2022年 (R4) 1,300 0 - - 110
2,2-ジブロモ-2-シアノアセトアミド 2024年 (R6) 17,000 0 - - 0
2023年 (R5) 17,000 0 - - 0
2022年 (R4) 21,000 0 - - 0
テトラヒドロメチル無水フタル酸 2024年 (R6) 20,000 0 - - 350
2023年 (R5) 20,000 0 - - 360
2022年 (R4) 28,000 0 - - 430
トルエン 2024年 (R6) 67,000 820 - - 7,200
2023年 (R5) 58,000 340 - - 5,300
2022年 (R4) 50,000 240 - - 5,800
フェニレンジアミン 2024年 (R6) 1,700 0 - - 57
2023年 (R5) 1,900 0 - - 60
2022年 (R4) 3,400 0 - - 80
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸
1,2-無水物
2024年 (R6) 6,500 0 - - 510
2023年 (R5) 7,200 0 - - 420
2022年 (R4) 4,800 0 - - 300
4,4’-メチレンジアニリン 2024年 (R6) 5,700 0 - - 100
2023年 (R5) 7,100 0 - - 120
2022年 (R4) 5,600 0 - - 120
メチルイソブチルケトン 2024年 (R6) 17,000 250 - - 1,300
2023年 (R5) 15,000 57 - - 1,300
2022年 (R4) * * * * *

*2024年度(R6年度)よりPRTR対象

担当部署

品質保証部門 環境管理担当

TEL
048-931-1515
FAX
048-931-1514