表面涂布(1000级)
		      
					拥有多种涂工方式,不论是少量试样还是批量生产,都可在高精度厚度控制与清洁环保的车间中(1000级)进行涂布。
拥有设备
- 涂工机 4条生产线(2条CR线 /2条非CR线)
 - 薄膜宽 Max 1350m
 - 干燥炉长 10m~22m
 - 干燥温度 Max 140~200℃
 - 可提供UV照射,加温压合,缺陷检测
 - 可进行多种涂布方式作业
 
规格一览
| 设备参数 | C1 | C2 | W1 | W2 | |
| 无尘等级 | 喷头 | CR 100级 | CR 100级 | 准环保 | 准环保 | 
| 产线 | CR 1000级 | CR 1000级 | ↑ | ↑ | |
| 涂布方式 | 1 | 线棒 | 线棒 | 逆转辊 | 逆转辊 | 
| 2 | 边模 | 边模 | 线棒 | 线棒 | |
| 3 | - | 逆转辊 | - | - | |
| 处理面/层 | 表/2层 | 表里/各1层 | 表里/各2层 | 表/2层 | |
| 对应基材 | 种类 | PET・他 | PET | PET | PET | 
| 厚度μm (min-max)  | 
					        12-250 | 25-250 | 25-250 | 25-250 | |
| 基材宽 mm | 最大 mm | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 
| 最小 mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 涂布宽 | 最大 mm | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 
| 干燥温度(℃) | max | 200 | 180 | 180 | 140 | 
| min | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 干燥炉长(m) | 18.7(5温区) | 19(5温区) | 22(5温区) | 10.8(3温区) | |
| 对应溶媒种类 | 溶剂系 | 溶剂系 | 水系 | 水系 | |
| 其他 | UV照射 | 加温压合 | 修边机 | 加温压合 | |
| 加温压合 | 修边机 | 缺陷检测器 | 卷出部电晕处理 | ||
| 缺陷检测器 | 缺陷检测器 | - | IR加热器 | ||
| - | - | - | 修边机 | ||
| - | - | - | 缺陷检测器 | ||

